学期日期
您何时可以申请入学?
我们的预科课程在一整年中安排多个开学日期。选择适合您学习需求的开学日期,开启您在我校的求学之旅。
本科预科课程 - 商务、经济、法律和社会科学
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 1/2/2024 | |
4/2/2024 | - | 4/7/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
本科预科课程 - 计算机、工程学和物理科学
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 1/2/2024 | |
4/2/2024 | - | 4/7/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
本科预科课程 - 生命科学
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 1/2/2024 | |
4/2/2024 | - | 4/7/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 16/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
硕士预科课程 - 工程学
3 Semester
June 2023 | |||
---|---|---|---|
21/6/2023 | - | 14/9/2023 | |
24/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2.5 Semester
October 2023 | |||
---|---|---|---|
29/10/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2 Semester
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
1 Semester
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 4/7/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 4/7/2024 |
May 2024 | |||
---|---|---|---|
12/5/2024 | - | 5/9/2024 |
硕士预科课程 - 健康科学和医学
3 Semester
June 2023 | |||
---|---|---|---|
21/6/2023 | - | 14/9/2023 | |
24/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2.5 Semester
October 2023 | |||
---|---|---|---|
29/10/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2 Semester
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
1 Semester
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 4/7/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 4/7/2024 |
May 2024 | |||
---|---|---|---|
12/5/2024 | - | 5/9/2024 |
硕士预科课程 - 管理、金融、酒店和旅游
3 Semester
June 2023 | |||
---|---|---|---|
21/6/2023 | - | 14/9/2023 | |
24/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2.5 Semester
October 2023 | |||
---|---|---|---|
29/10/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
2 Semester
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 | |
4/2/2024 | - | 27/6/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 9/5/2024 | |
19/5/2024 | - | 5/9/2024 |
1 Semester
May 2023 | |||
---|---|---|---|
17/5/2023 | - | 17/8/2023 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
17/9/2023 | - | 25/1/2024 |
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 4/7/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
28/1/2024 | - | 4/7/2024 |
May 2024 | |||
---|---|---|---|
12/5/2024 | - | 5/9/2024 |
入学要求
您找到适合自己的预科课程后,请查看入学要求,了解加入学习中心需要达到的成绩。
费用
了解您所选课程的学费以及其他费用。
即刻申请
准备加入国际学习中心? 申请如此简单——阅读全部录取支持和申请指导相关信息。
常见问题
如果您对就读我校有疑问,请查看我们的常见问题页面。您也可以填写我们的在线咨询表格,咨询我们的顾问。